Mietpreise Deutschland
Angebotsmieten (Wiedervermietungen) nettokalt je Kreis — Quelle: Deutschlandatlas
7,00 bis unter 8,50 €/m²
Häufigste Klasse · 122 von 400 Kreisen
ab 11,50 €/m²
Höchste Klasse · 46 Kreise
Der Deutschlandatlas weist je Kreis nur eine Mietpreisklasse aus, keinen genauen Wert – deshalb zeigen wir Klassen statt Durchschnitt und Rang.
Mietpreise nach Landkreis
Karte wird geladen…
Farbskala (Angebotsmiete, Klasse)
ab 11,50 €/m² (46)10,00 bis unter 11,50 €/m² (59)8,50 bis unter 10,00 €/m² (101)7,00 bis unter 8,50 €/m² (122)5,50 bis unter 7,00 €/m² (70)unter 5,50 €/m² (2) Keine Daten
Alle Kreise
sortiert nach Klasse, innerhalb alphabetisch| Kreis | Angebotsmiete (Klasse) |
|---|---|
| Augsburg | ab 11,50 €/m² |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | ab 11,50 €/m² |
| Berlin, Stadt | ab 11,50 €/m² |
| Böblingen | ab 11,50 €/m² |
| Bodenseekreis | ab 11,50 €/m² |
| Dachau | ab 11,50 €/m² |
| Dahme-Spreewald | ab 11,50 €/m² |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | ab 11,50 €/m² |
| Düsseldorf, Stadt | ab 11,50 €/m² |
| Ebersberg | ab 11,50 €/m² |
| Erding | ab 11,50 €/m² |
| Esslingen | ab 11,50 €/m² |
| Frankfurt am Main, Stadt | ab 11,50 €/m² |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | ab 11,50 €/m² |
| Freising | ab 11,50 €/m² |
| Fürstenfeldbruck | ab 11,50 €/m² |
| Garmisch-Partenkirchen | ab 11,50 €/m² |
| Hamburg, Freie und Hansestadt | ab 11,50 €/m² |
| Heidelberg, Stadtkreis | ab 11,50 €/m² |
| Heilbronn, Stadtkreis | ab 11,50 €/m² |
| Hochtaunuskreis | ab 11,50 €/m² |
| Ingolstadt | ab 11,50 €/m² |
| Karlsruhe, Stadtkreis | ab 11,50 €/m² |
| Köln, Stadt | ab 11,50 €/m² |
| Konstanz | ab 11,50 €/m² |
| Landsberg am Lech | ab 11,50 €/m² |
| Lindau (Bodensee) | ab 11,50 €/m² |
| Lörrach | ab 11,50 €/m² |
| Ludwigsburg | ab 11,50 €/m² |
| Main-Taunus-Kreis | ab 11,50 €/m² |
| Mainz, kreisfreie Stadt | ab 11,50 €/m² |
| Miesbach | ab 11,50 €/m² |
| München | ab 11,50 €/m² |
| München, Landeshauptstadt | ab 11,50 €/m² |
| Münster, Stadt | ab 11,50 €/m² |
| Offenbach am Main, Stadt | ab 11,50 €/m² |
| Potsdam, Stadt | ab 11,50 €/m² |
| Regensburg | ab 11,50 €/m² |
| Rems-Murr-Kreis | ab 11,50 €/m² |
| Rosenheim | ab 11,50 €/m² |
| Rosenheim | ab 11,50 €/m² |
| Starnberg | ab 11,50 €/m² |
| Stuttgart, Stadtkreis | ab 11,50 €/m² |
| Tübingen | ab 11,50 €/m² |
| Ulm, Stadtkreis | ab 11,50 €/m² |
| Würzburg | ab 11,50 €/m² |
| Aichach-Friedberg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Amberg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Aschaffenburg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Augsburg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Baden-Baden, Stadtkreis | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Bamberg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Bayreuth | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Berchtesgadener Land | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Bergstraße | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Bonn, Stadt | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Darmstadt-Dieburg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Eichstätt | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Emmendingen | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Erlangen | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Erlangen-Höchstadt | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Fürth | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Fürth | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Gießen | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Göppingen | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Groß-Gerau | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Harburg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Heilbronn | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Jena, Stadt | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Karlsruhe | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Kempten (Allgäu) | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Landshut | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Lübeck, Hansestadt | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Lüneburg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Main-Kinzig-Kreis | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Mannheim, Stadtkreis | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Memmingen | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Neu-Ulm | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Neuburg-Schrobenhausen | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Nürnberg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Oberallgäu | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Oberhavel | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Offenbach | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Ostalbkreis | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Ostallgäu | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Ostholstein | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Pinneberg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Ravensburg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Reutlingen | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Rhein-Erft-Kreis | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Rhein-Neckar-Kreis | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Rostock | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Segeberg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Stormarn | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Traunstein | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Trier, kreisfreie Stadt | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Unterallgäu | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Weilheim-Schongau | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Wetteraukreis | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Würzburg | 10,00 bis unter 11,50 €/m² |
| Ahrweiler | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Alb-Donau-Kreis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Altötting | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Alzey-Worms | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Ammerland | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Ansbach | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Ansbach | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Aschaffenburg | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Bad Dürkheim | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Bamberg | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Barnim | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Bayreuth | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Biberach | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Bielefeld, Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Braunschweig, Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Bremen, Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Calw | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Coesfeld | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Deggendorf | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Dillingen a.d.Donau | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Dingolfing-Landau | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Donau-Ries | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Dortmund, Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Enzkreis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Flensburg, Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Forchheim | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Freudenstadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Fulda | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Germersheim | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Gifhorn | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Göttingen | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Günzburg | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Gütersloh | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Heidenheim | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Herzogtum Lauenburg | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Hohenlohekreis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Kaufbeuren | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Kelheim | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Kiel, Landeshauptstadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Kitzingen | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Koblenz, kreisfreie Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Krefeld, Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Kulmbach | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Landshut | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Leipzig, Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Leverkusen, Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Limburg-Weilburg | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Mainz-Bingen | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Marburg-Biedenkopf | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Merzig-Wadern | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Mettmann | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Miltenberg | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Mühldorf a.Inn | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Neumarkt i.d.OPf. | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Nürnberger Land | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Odenwaldkreis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Oder-Spree | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Ortenaukreis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Osnabrück, Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Osterholz | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Passau | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Peine | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Pforzheim, Stadtkreis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Plön | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Potsdam-Mittelmark | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Rastatt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Regensburg | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Region Hannover | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Rendsburg-Eckernförde | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Rhein-Kreis Neuss | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Rhein-Sieg-Kreis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Roth | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Rottweil | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Saarlouis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Schwabach | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Schwäbisch Hall | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Schwandorf | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Sigmaringen | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Speyer, kreisfreie Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Stade | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Städteregion Aachen | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Straubing | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Südliche Weinstraße | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Teltow-Fläming | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Trier-Saarburg | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Tuttlingen | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Verden | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Viersen | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Waldshut | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Weimar, Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Worms, kreisfreie Stadt | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Zollernalbkreis | 8,50 bis unter 10,00 €/m² |
| Altenkirchen (Westerwald) | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Amberg-Sulzbach | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Aurich | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Bad Kissingen | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Bad Kreuznach | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Bernkastel-Wittlich | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Bochum, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Borken | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Bottrop, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Celle | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Cham | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Cloppenburg | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Coburg | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Coburg | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Cochem-Zell | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Cottbus, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Cuxhaven | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Delmenhorst, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Diepholz | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Dithmarschen | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Donnersbergkreis | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Dresden, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Duisburg, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Düren | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Emden, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Emsland | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Erfurt, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Essen, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Euskirchen | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Freyung-Grafenau | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Friesland | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Grafschaft Bentheim | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Halle (Saale), Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Hameln-Pyrmont | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Hamm, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Haßberge | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Havelland | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Heidekreis | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Heinsberg | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Helmstedt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Herford | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Hersfeld-Rotenburg | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Hildburghausen | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Hildesheim | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Ilm-Kreis | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Kaiserslautern | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Kassel | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Kassel, documenta-Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Kleve | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Kronach | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Kusel | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Lahn-Dill-Kreis | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Landkreis Rostock | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Leer | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Lichtenfels | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Lippe | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Ludwigslust-Parchim | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Main-Spessart | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Main-Tauber-Kreis | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Märkisch-Oderland | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Mayen-Koblenz | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Minden-Lübbecke | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Mönchengladbach, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Neumünster, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Neunkirchen | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Neuwied | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Nienburg (Weser) | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Nordfriesland | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Nordwestmecklenburg | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Oberbergischer Kreis | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Oberhausen, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Oldenburg | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Olpe | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Osnabrück | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Ostprignitz-Ruppin | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Paderborn | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Passau | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Prignitz | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Recklinghausen | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Regen | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Regionalverband Saarbrücken | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Rhein-Lahn-Kreis | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Rhön-Grabfeld | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Rotenburg (Wümme) | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Rottal-Inn | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Saarpfalz-Kreis | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Schaumburg | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Schleswig-Flensburg | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Schweinfurt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Schweinfurt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Schwerin | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Siegen-Wittgenstein | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Soest | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Solingen, Klingenstadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| St. Wendel | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Steinburg | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Steinfurt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Straubing-Bogen | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Uelzen | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Unna | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Vechta | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Vorpommern-Greifswald | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Vorpommern-Rügen | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Vulkaneifel | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Warendorf | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Weiden i.d.OPf. | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Weimarer Land | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Wesel | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Westerwaldkreis | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Wittmund | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Wolfenbüttel | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Wolfsburg, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Wuppertal, Stadt | 7,00 bis unter 8,50 €/m² |
| Altenburger Land | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Altmarkkreis Salzwedel | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Anhalt-Bitterfeld | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Bautzen | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Birkenfeld | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Börde | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Bremerhaven, Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Burgenlandkreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Chemnitz, Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Eichsfeld | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Elbe-Elster | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Erzgebirgskreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Frankfurt (Oder), Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Gelsenkirchen, Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Gera, Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Görlitz | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Goslar | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Gotha | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Harz | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Herne, Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Hochsauerlandkreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Hof | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Hof | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Holzminden | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Höxter | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Jerichower Land | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Kyffhäuserkreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Leipzig | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Lüchow-Dannenberg | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Mansfeld-Südharz | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Märkischer Kreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Mecklenburgische Seenplatte | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Meißen | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Mittelsachsen | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Nordhausen | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Nordsachsen | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Northeim | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Oberspreewald-Lausitz | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Pirmasens, kreisfreie Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Remscheid, Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Saale-Holzland-Kreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Saale-Orla-Kreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Saalekreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Saalfeld-Rudolstadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Salzgitter, Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Salzlandkreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Schmalkalden-Meiningen | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Schwalm-Eder-Kreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Sömmerda | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Sonneberg | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Spree-Neiße | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Stendal | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Südwestpfalz | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Suhl, Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Tirschenreuth | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Uckermark | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Vogelsbergkreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Waldeck-Frankenberg | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Wartburgkreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Werra-Meißner-Kreis | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Wesermarsch | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Wilhelmshaven, Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Wittenberg | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Zweibrücken, kreisfreie Stadt | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Zwickau | 5,50 bis unter 7,00 €/m² |
| Greiz | unter 5,50 €/m² |
| Vogtlandkreis | unter 5,50 €/m² |
Quelle: Deutschlandatlas (BBSR/BMWSB), Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung; IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohnlagen, 2023, dl-de/by-2-0 (Wiedervermietungsmieten, nettokalt)
Häufige Fragen
Wie hoch sind die Angebotsmieten in Deutschland?
Der Deutschlandatlas (BBSR) weist Angebotsmieten (Wiedervermietung, nettokalt, 2023) je Kreis nur als Klasse aus, nicht als genauen Wert. Am häufigsten ist die Klasse 7,00 bis unter 8,50 €/m² (122 von 400 Kreisen). Einen Deutschland-Durchschnitt aus den Klassen berechnen wir nicht.
Welche Kreise haben die höchsten Angebotsmieten?
46 Kreise liegen in der höchsten Klasse ab 11,50 €/m², darunter Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main. Die niedrigste Klasse unter 5,50 €/m² haben 2 Kreise: Vogtlandkreis, Greiz (Deutschlandatlas, 2023).
Weitere Übersichten
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.